AI Document Analysis Tools Detailed Evaluation Results
Study Overview: Detailed comparative evaluation of response accuracy when uploading identical large-scale documents to various AI chat tools and asking the same questions.
Comprehensively recorded accuracy scores, wait times, models used, error conditions, etc. Errors and upload failures are calculated as 0 points.
Both Japanese and English versions were tested for each file size, verifying practicality from multiple angles.
1MB File Detailed Evaluation Results
Japanese version: 570K characters, 340K tokens | English version: 1.01M characters, 290K tokens
| Language | App Name | Model Used | Wait Time | Accuracy Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 18sFast | 90 | Large-scale search excluded |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 49sNormal | 100 | - | |
| Gemini | 3.0 Pro | 28sNormal | 100 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | 47sNormal | 100 | - | |
| DeepSeek | Fixed | 111sSlow | 0 | Evaluation reason: Inaccurate answer | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | 44sNormal | 40 | - | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 23sFast | 65 | - | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | 5sFast | 0 | Answered that no information was found | |
| Unriddle | gpt-4.1 | 13sFast | 5 | Evaluation reason: Inaccurate answer | |
| English | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 23sFast | 85 | Large-scale search excluded |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 41sNormal | 100 | - | |
| Gemini | 3.0 Pro | 23sFast | 100 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | 51sNormal | 100 | - | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | 29sNormal | 0 | Evaluation reason: Inaccurate answer | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 16sFast | 70 | - | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | 12sFast | 98 | - | |
| Unriddle | gpt-4.1 | 9sFast | 15 | Evaluation reason: Inaccurate content |
5MB File Detailed Evaluation Results
Japanese version: 2.03M characters, 1.49M tokens | English version: 5.07M characters, 1.44M tokens
| Language | App Name | Model Used | Wait Time | Accuracy Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 44sNormal | 85 | Search = 13.18s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 45sNormal | 100 | - | |
| Gemini | 3.0 Pro | 60sNormal | 85 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | 42sNormal | 95 | - | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 21sFast | 80 | - | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error | |
| English | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 16sFast | 90 | Search = 3.03s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 60sNormal | 100 | - | |
| Gemini | 3.0 Pro | 70sSlow | 85 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | 47sNormal | 95 | - | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 13sFast | 70 | - | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error |
10MB File Detailed Evaluation Results
Japanese version: 3.89M characters, 2.89M tokens | English version: 10.45M characters, 2.99M tokens
| Language | App Name | Model Used | Wait Time | Accuracy Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 29sNormal | 85 | Search = 13.84s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 55sNormal | 90 | - | |
| Gemini | 3.0 Pro | 123sSlow | 45 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | 45sNormal | 100 | - | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 24sFast | 70 | - | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error | |
| English | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 17sFast | 90 | Search = 3.09s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 53sNormal | 100 | - | |
| Gemini | 3.0 Pro | 144sSlow | 100 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | 54sNormal | 100 | - | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 14sFast | 70 | - | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error |
20MB File Detailed Evaluation Results
Japanese version: 7.68M characters, 5.68M tokens | English version: 21.0M characters, 6.04M tokens
| Language | App Name | Model Used | Wait Time | Accuracy Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 25sFast | 85 | Search = 13.96s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | 146sSlow | 50 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | 51sNormal | 100 | - | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 19sFast | 90 | Evaluation after Pro plan subscription | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error | |
| English | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 24sFast | 100 | Search = 4.84s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | 293sSlow | 40 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | 51sNormal | 100 | - | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 15sFast | 85 | Judgment after Pro plan subscription | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error |
50MB File Detailed Evaluation Results
Japanese version: 18.49M characters, 14.36M tokens | English version: 52.24M characters, 15.04M tokens
| Language | App Name | Model Used | Wait Time | Accuracy Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 29sNormal | 85 | Search = 16.06s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | 92sSlow | 50 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 25sFast | 80 | Evaluation after Pro plan subscription | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error | |
| English | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 29sNormal | 88 | Search = 8.90s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | 160sSlow | 40 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 17sFast | 80 | Evaluation after Pro plan subscription | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error |
80MB File Detailed Evaluation Results
Japanese version: 29.04M characters, 23.44M tokens | English version: 83.78M characters, 24.18M tokens
| Language | App Name | Model Used | Wait Time | Accuracy Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 45sNormal | 85 | Search = 30.28s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | 168sSlow | 100 | - | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 26sFast | 65 | Evaluation after Pro plan subscription | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error | |
| English | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 34sNormal | 90 | Search = 13.85s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | Timeout | 0 | Timeout error | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 19sFast | 75 | Evaluation after Pro plan subscription | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error |
100MB File Detailed Evaluation Results
Japanese version: 36.27M characters, 29.30M tokens | English version: 104.52M characters, 30.08M tokens
| Language | App Name | Model Used | Wait Time | Accuracy Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 55sNormal | 90 | Search = 31.18s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | 140sSlow | 0 | RAG retrieval failure | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | Upload error (Pro plan 100MB limit, no further evaluation) | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error | |
| English | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 39sNormal | 50 | Search = 17.16s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | Upload error (Pro plan 100MB limit, no further evaluation) | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error |
200MB File Detailed Evaluation Results
Japanese version: 72.36M characters, 58.49M tokens | English version: 290.3M characters, 59.71M tokens
| Language | App Name | Model Used | Wait Time | Accuracy Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 124sSlow | 75 | Search = 62.29s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | Upload error | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error | |
| English | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 54sNormal | 45 | Search = 31.40s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | Upload error | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error |
250MB File Detailed Evaluation Results
Japanese version: 90.44M characters, 73.32M tokens | English version: 261.44M characters, 74.67M tokens
| Language | App Name | Model Used | Wait Time | Accuracy Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | Error | Error | Upload error |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | Error | Upload error | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | Upload error | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error | |
| English | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 108sSlow | 45 | Search = 40.04s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded | |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB | |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) | |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | Upload error | |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | Upload error | |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | Upload error | |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | Upload error | |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | Upload error |
