AI文書解析ツール 詳細評価結果
各種AIチャットツールに同一の大規模文書をアップロードし、精度スコア・処理待ち時間・使用モデル・エラー状況を記録した詳細な評価結果です。
調査概要
- 各種AIチャットツールに同一の大規模文書をアップロードし、同じ質問をしたときの回答精度を詳細に比較評価しました。
- 精度スコアは0〜100点で評価し、エラーやアップロード失敗は0点として計算しています(表では「エラー」と表記)。
- 各ファイルサイズについて、日本語版・英語版の両方の文書で検証しています。
最終更新: 2026-04-02
1MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 57万文字、34万トークン / 英語版: 101万文字、29万トークン
| 文書の言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 18秒 高速 | 90点 | 大規模検索対象外 |
| 日本語 | ChatGPT | gpt-5.1 | 49秒 普通 | 100点 | — |
| 日本語 | Gemini | 3.0 Pro | 28秒 普通 | 100点 | — |
| 日本語 | Claude | Opus 4.5 | 47秒 普通 | 100点 | — |
| 日本語 | DeepSeek | Fixed | 111秒 低速 | 0点 | 評価理由:不正確な回答 |
| 日本語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | 44秒 普通 | 40点 | — |
| 日本語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 23秒 高速 | 65点 | — |
| 日本語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | notebook-lm | Fixed | 5秒 高速 | 0点 | 情報が見当たらないと回答 |
| 日本語 | Unriddle | gpt-4.1 | 13秒 高速 | 5点 | 評価理由:不正確な回答 |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 23秒 高速 | 85点 | 大規模検索対象外 |
| 英語 | ChatGPT | gpt-5.1 | 41秒 普通 | 100点 | — |
| 英語 | Gemini | 3.0 Pro | 23秒 高速 | 100点 | — |
| 英語 | Claude | Opus 4.5 | 51秒 普通 | 100点 | — |
| 英語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | 29秒 普通 | 0点 | 評価理由:不正確な回答 |
| 英語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 16秒 高速 | 70点 | — |
| 英語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | notebook-lm | Fixed | 12秒 高速 | 98点 | — |
| 英語 | Unriddle | gpt-4.1 | 9秒 高速 | 15点 | 評価理由: 不正確な内容 |
5MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 203万文字、149万トークン / 英語版: 507万文字、144万トークン
| 文書の言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 44秒 普通 | 85点 | Search = 13.18s |
| 日本語 | ChatGPT | gpt-5.1 | 45秒 普通 | 100点 | — |
| 日本語 | Gemini | 3.0 Pro | 60秒 普通 | 85点 | — |
| 日本語 | Claude | Opus 4.5 | 42秒 普通 | 95点 | — |
| 日本語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 21秒 高速 | 80点 | — |
| 日本語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 16秒 高速 | 90点 | Search = 3.03s |
| 英語 | ChatGPT | gpt-5.1 | 60秒 普通 | 100点 | — |
| 英語 | Gemini | 3.0 Pro | 70秒 低速 | 85点 | — |
| 英語 | Claude | Opus 4.5 | 47秒 普通 | 95点 | — |
| 英語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 13秒 高速 | 70点 | — |
| 英語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
10MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 389万文字、289万トークン / 英語版: 1045万文字、299万トークン
| 文書の言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 29秒 普通 | 85点 | Search = 13.84s |
| 日本語 | ChatGPT | gpt-5.1 | 55秒 普通 | 90点 | — |
| 日本語 | Gemini | 3.0 Pro | 123秒 低速 | 45点 | — |
| 日本語 | Claude | Opus 4.5 | 45秒 普通 | 100点 | — |
| 日本語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 24秒 高速 | 70点 | — |
| 日本語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 17秒 高速 | 90点 | Search = 3.09s |
| 英語 | ChatGPT | gpt-5.1 | 53秒 普通 | 100点 | — |
| 英語 | Gemini | 3.0 Pro | 144秒 低速 | 100点 | — |
| 英語 | Claude | Opus 4.5 | 54秒 普通 | 100点 | — |
| 英語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 14秒 高速 | 70点 | — |
| 英語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
20MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 768万文字、568万トークン / 英語版: 2100万文字、604万トークン
| 文書の言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 25秒 高速 | 85点 | Search = 13.96s |
| 日本語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 日本語 | Gemini | 3.0 Pro | 146秒 低速 | 50点 | — |
| 日本語 | Claude | Opus 4.5 | 51秒 普通 | 100点 | — |
| 日本語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 19秒 高速 | 90点 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| 日本語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 24秒 高速 | 100点 | Search = 4.84s |
| 英語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 英語 | Gemini | 3.0 Pro | 293秒 低速 | 40点 | — |
| 英語 | Claude | Opus 4.5 | 51秒 普通 | 100点 | — |
| 英語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 15秒 高速 | 85点 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| 英語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
50MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 1849万文字、1436万トークン / 英語版: 5224万文字、1504万トークン
| 文書の言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 29秒 普通 | 85点 | Search = 16.06s |
| 日本語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 日本語 | Gemini | 3.0 Pro | 92秒 低速 | 50点 | — |
| 日本語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | 0点 | File size limit exceeded (31MB) |
| 日本語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 25秒 高速 | 80点 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| 日本語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 29秒 普通 | 88点 | Search = 8.90s |
| 英語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 英語 | Gemini | 3.0 Pro | 160秒 低速 | 40点 | — |
| 英語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | 0点 | File size limit exceeded (31MB) |
| 英語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 17秒 高速 | 80点 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| 英語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
80MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 2904万文字、2344万トークン / 英語版: 8378万文字、2418万トークン
| 文書の言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 45秒 普通 | 85点 | Search = 30.28s |
| 日本語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 日本語 | Gemini | 3.0 Pro | 168秒 低速 | 100点 | — |
| 日本語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | 0点 | File size limit exceeded (31MB) |
| 日本語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 26秒 高速 | 65点 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| 日本語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 34秒 普通 | 90点 | Search = 13.85s |
| 英語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 英語 | Gemini | 3.0 Pro | エラー | 0点 | Timeout error |
| 英語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | 0点 | File size limit exceeded (31MB) |
| 英語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 19秒 高速 | 75点 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| 英語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
100MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 3627万文字、2930万トークン / 英語版: 1億452万文字、3008万トークン
| 文書の言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 55秒 普通 | 90点 | Search = 31.18s |
| 日本語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 日本語 | Gemini | 3.0 Pro | 140秒 低速 | 0点 | RAG retrieval failure |
| 日本語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | 0点 | File size limit exceeded (31MB) |
| 日本語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | エラー | エラー | アップロードエラー (Proプラン100MB上限のため、これ以上は未評価) |
| 日本語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 39秒 普通 | 50点 | Search = 17.16s |
| 英語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 英語 | Gemini | 3.0 Pro | エラー | 0点 | File exceeds 100MB |
| 英語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | 0点 | File size limit exceeded (31MB) |
| 英語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | エラー | エラー | アップロードエラー (Proプラン100MB上限のため、これ以上は未評価) |
| 英語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
200MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 7236万文字、5849万トークン / 英語版: 2億903万文字、5971万トークン
| 文書の言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 124秒 低速 | 75点 | Search = 62.29s |
| 日本語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 日本語 | Gemini | 3.0 Pro | エラー | 0点 | File exceeds 100MB |
| 日本語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | 0点 | File size limit exceeded (31MB) |
| 日本語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 54秒 普通 | 45点 | Search = 31.40s |
| 英語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 英語 | Gemini | 3.0 Pro | エラー | 0点 | File exceeds 100MB |
| 英語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | 0点 | File size limit exceeded (31MB) |
| 英語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
250MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 9044万文字、7332万トークン / 英語版: 2億6144万文字、7467万トークン
| 文書の言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 日本語 | Gemini | 3.0 Pro | エラー | 0点 | File exceeds 100MB |
| 日本語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 日本語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 108秒 低速 | 45点 | Search = 40.04s |
| 英語 | ChatGPT | gpt-5.1 | エラー | 0点 | File size limit exceeded |
| 英語 | Gemini | 3.0 Pro | エラー | 0点 | File exceeds 100MB |
| 英語 | Claude | Opus 4.5 | エラー | 0点 | File size limit exceeded (31MB) |
| 英語 | DeepSeek | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Perplexity | Sonar (Fast model) | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | FileGPT | gpt-4 | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | notebook-lm | Fixed | エラー | エラー | アップロードエラー |
| 英語 | Unriddle | gpt-4.1 | エラー | エラー | アップロードエラー |