調査概要:各種AIチャットツールに同一の大規模文書をアップロードし、同じ質問をした際の回答精度を詳細に比較評価。精度スコア、待ち時間、使用モデル、エラー状況などを網羅的に記録。エラーやアップロード失敗は0点として計算。各ファイルサイズでの日本語・英語版の両方をテストし、実用性を多角的に検証。
📊 全体平均精度スコア:1MB〜200MBまでの8サイズの平均値で計算(250MBは除外)。
1MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 57万文字、34万トークン | 英語版: 101万文字、29万トークン
| 言語 |
アプリ名 |
使用モデル |
待ち時間 |
精度スコア |
備考 |
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 18s高速 | 90 | 大規模検索対象外 |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 49s普通 | 100 | - |
| Gemini | 3.0 Pro | 28s普通 | 100 | - |
| Claude | Opus 4.5 | 47s普通 | 100 | - |
| DeepSeek | Fixed | 111s低速 | 0 | 評価理由:不正確な回答 |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | 44s普通 | 40 | - |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 23s高速 | 65 | - |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | 5s高速 | 0 | 情報が見当たらないと回答 |
| Unriddle | gpt-4.1 | 13s高速 | 5 | 評価理由:不正確な回答 |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 23s高速 | 85 | 大規模検索対象外 |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 41s普通 | 100 | - |
| Gemini | 3.0 Pro | 23s高速 | 100 | - |
| Claude | Opus 4.5 | 51s普通 | 100 | - |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | 29s普通 | 0 | 評価理由:不正確な回答 |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 16s高速 | 70 | - |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | 12s高速 | 98 | - |
| Unriddle | gpt-4.1 | 9s高速 | 15 | 評価理由: 不正確な内容 |
5MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 203万文字、149万トークン | 英語版: 507万文字、144万トークン
| 言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 44s普通 | 85 | Search = 13.18s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 45s普通 | 100 | - |
| Gemini | 3.0 Pro | 60s普通 | 85 | - |
| Claude | Opus 4.5 | 42s普通 | 95 | - |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 21s高速 | 80 | - |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 16s高速 | 90 | Search = 3.03s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 60s普通 | 100 | - |
| Gemini | 3.0 Pro | 70s低速 | 85 | - |
| Claude | Opus 4.5 | 47s普通 | 95 | - |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 13s高速 | 70 | - |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
10MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 389万文字、289万トークン | 英語版: 1045万文字、299万トークン
| 言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 29s普通 | 85 | Search = 13.84s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 55s普通 | 90 | - |
| Gemini | 3.0 Pro | 123s低速 | 45 | - |
| Claude | Opus 4.5 | 45s普通 | 100 | - |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 24s高速 | 70 | - |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 17s高速 | 90 | Search = 3.09s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | 53s普通 | 100 | - |
| Gemini | 3.0 Pro | 144s低速 | 100 | - |
| Claude | Opus 4.5 | 54s普通 | 100 | - |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 14s高速 | 70 | - |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
20MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 768万文字、568万トークン | 英語版: 2100万文字、604万トークン
| 言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 25s高速 | 85 | Search = 13.96s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | 146s低速 | 50 | - |
| Claude | Opus 4.5 | 51s普通 | 100 | - |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 19s高速 | 90 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 24s高速 | 100 | Search = 4.84s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | 293s低速 | 40 | - |
| Claude | Opus 4.5 | 51s普通 | 100 | - |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 15s高速 | 85 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
50MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 1849万文字、1436万トークン | 英語版: 5224万文字、1504万トークン
| 言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 29s普通 | 85 | Search = 16.06s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | 92s低速 | 50 | - |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 25s高速 | 80 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 29s普通 | 88 | Search = 8.90s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | 160s低速 | 40 | - |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 17s高速 | 80 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
80MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 2904万文字、2344万トークン | 英語版: 8378万文字、2418万トークン
| 言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 45s普通 | 85 | Search = 30.28s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | 168s低速 | 100 | - |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 26s高速 | 65 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 34s普通 | 90 | Search = 13.85s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | Timeout | 0 | Timeout error |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | 19s高速 | 75 | Upload後の解析処理に1MBあたり1分かかる |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
100MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 3627万文字、2930万トークン | 英語版: 1億452万文字、3008万トークン
| 言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 55s普通 | 90 | Search = 31.18s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | 140s低速 | 0 | RAG retrieval failure |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | アップロードエラー (Proプラン100MB上限のため、これ以上は未評価) |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 39s普通 | 50 | Search = 17.16s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | アップロードエラー (Proプラン100MB上限のため、これ以上は未評価) |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
200MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 7236万文字、5849万トークン | 英語版: 2億903万文字、5971万トークン
| 言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 124s低速 | 75 | Search = 62.29s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | アップロードエラー |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 54s普通 | 45 | Search = 31.40s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | アップロードエラー |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
250MBファイルの詳細評価結果
日本語版: 9044万文字、7332万トークン | 英語版: 2億6144万文字、7467万トークン
| 言語 | アプリ名 | 使用モデル | 待ち時間 | 精度スコア | 備考 |
| 日本語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | Error | Error | アップロードエラー |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB |
| Claude | Opus 4.5 | Error | Error | アップロードエラー |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | アップロードエラー |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |
| 英語 | chatman | gpt-4.1 (500K tokens) | 108s低速 | 45 | Search = 40.04s |
| ChatGPT | gpt-5.1 | Error | 0 | File size limit exceeded |
| Gemini | 3.0 Pro | Error | 0 | File exceeds 100MB |
| Claude | Opus 4.5 | Error | 0 | File size limit exceeded (31MB) |
| DeepSeek | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Perplexity | Sonar (Fast model) | Error | Error | アップロードエラー |
| docAnalyzer.AI | gpt-4.1-mini | Error | Error | アップロードエラー |
| FileGPT | gpt-4 | Error | Error | アップロードエラー |
| notebook-lm | Fixed | Error | Error | アップロードエラー |
| Unriddle | gpt-4.1 | Error | Error | アップロードエラー |